产品说明
技术参数
注:粒径 表面处理可根据用户需求加工。
| 型号 | XHH-H-301 | XHH-H-302 | XHH-H-303 | XHH-H-304 | XHH-H-505 (六角片) |
| Mg(0H)z%≥ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99.5 |
| Ca0%≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| H2O%≤ | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Fe2O3%≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 烧失≤ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| SiO2%≤ | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
| D50 um | 1-2 | 3-5 | 4-6 | 35-55 | 1-2 |
| 白度%≥ | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 |
| 表面处理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
应用领域
氢氧化镁广泛用于PE,PP,PVC,ABS,PS,HIPS,PA,低烟无卤电缆,热缩管,橡塑弹性体阻 燃,不饱和聚酯,环氧树脂,橡胶,油漆的阻燃填充剂,化工,环保等工业领域;用于塑料、橡胶等高分子材料的阻燃剂和消烟。
包装、贮运
1、 产品在贮运过程中注意防潮。
2、 产品内衬塑料袋,外套塑编覆膜袋双层包装。






15963699933


