产品说明
技术参数
| 工业活性氧化镁化工部行业标准HG/T3928-2012 | |||||||
| 项目 | 指标 | ||||||
| 活性-150 | 活性-120 | 活性-80 | |||||
| 脱色用 | 橡胶用 | 一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | ||
| 氧化镁(MgO)质量分数/% ≥ | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 92.0 | 90.0 | |
| 氧化钙(CaO) 质量分数/% ≤ | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 盐酸不溶物质量分数/% ≤ | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 筛余物(75μm试验筛)质量分数/% ≤ | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 铁(Fe) 质量分数/% ≤ | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 锰(Mn)质量分数/% ≤ | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | |
| 氯化物(以CL-计)质量分数/% ≤ | 0.05 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | |
| 灼烧失量质量分数/% ≤ | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | |
| 堆积密度/(g/ml) ≤ | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 吸碘值/(mg/g) | 150.1~180.0 | 120.1~150.0 | 80.1~120.0 | ||||
主要用途
用于氯化聚乙烯混炼胶作为吸酸剂;用于硅橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶作为促进剂与活化剂; 丁基橡胶的硫化稳定剂; SMC/BMC 的凝固剂。广泛应用于胶粘剂、耐油胶管、输送带、医用胶塞、电线电缆护套以及玻璃钢等工业生产中。
包装、贮运
产品在贮运过程中注意防潮。






15963699933


