产品说明
技术参数
| 检测项目 | XHY-90 | XHY-92 | XHY-93 | XHY-95 | XHY-98 | XHY-99 |
| MgO % ≥ | 88 | 92 | 93 | 95 | 98 | 99 |
| CaO % ≤ | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 0.1 |
| 盐酸不溶物% ≤ | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| SO4 % ≤ | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.05 |
| Fe % ≤ | 0.35 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.005 |
| 烧失 % ≤ | 4 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 粒径 um | 根据用户需求定制 | |||||
| 表面处理 | 根据用户需求定制 | |||||
| 堆积密度 g/cm3 | 0.4 | 0.22 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.2-0.8 |
| 产品执行标准 | HG/T2573-2012 | |||||
主要用途
医药中间体、食品添加剂、化妆品原料、导热材料、制造高纯镁盐、醋酸纤维、陶瓷耐火材料、光电玻璃制造领域。
包装、贮运
1、 产品在贮运过程中注意防潮。
2、 产品用内衬塑料袋,外套塑料覆膜袋双层包装。






15963699933


